Полипропиленовый водопровод
| Код | Наименование | Наличие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 111723 |     | Зачистка торцевая для PPR труб с центральной армировкой 20-25 мет. | Нет в наличии | по запросу | 111723 ./images/cache/data/product/00000111723-38x38.jpg 1 | 
| 111722 |     | Зачистка торцевая для PPR труб с центральной армировкой 32-40 мет. | Нет в наличии | 1 066 Р | 111722 ./images/cache/data/product/00000111722-38x38.jpg 1066.00 1 | 
| 111721 |     | Зачистка торцевая для PPR труб с центральной армировкой 50-63 мет. | 1 338 Р | 111721 ./images/cache/data/product/00000111721-38x38.jpg 1338.00 1 | |
| 1330 |     | Клапан запорный Ду-20 п/п полипропилен | Нет в наличии | 114 Р | 1330 ./images/cache/data/product/00000001330-38x38.jpg 114.00 1 | 
| 1331 |     | Клапан запорный Ду-25 п/п полипропилен | Нет в наличии | 158 Р | 1331 ./images/cache/data/product/00000001331-38x38.jpg 158.00 1 | 
| 1332 |     | Клапан запорный Ду-32 п/п полипропилен | Нет в наличии | 169 Р | 1332 ./images/cache/data/product/00000001332-38x38.jpg 169.00 1 | 
| 1909 |     | Клапан запорный Ду-40 п/п полипропилен | Нет в наличии | 180 Р | 1909 ./images/cache/data/product/00000001909-38x38.jpg 180.00 1 | 
| 118599 |     | Клапан обратный TEBO PPRC 40 для агрессивных сред | Нет в наличии | по запросу | 118599 ./images/cache/data/product/00000118599-38x38.jpg 1 | 
| 122163 |     | Клапан обратный бел. PP-R D 25 (80/20) РТП | Нет в наличии | по запросу | 122163 ./images/cache/no_image-38x38.jpg 1 | 
| 105810 |     | Клапан обратный Ду-25 (40/10) (Valfex) БЕЛЫЙ п/п | 372 Р | 105810 ./images/cache/data/product/00000105810-38x38.jpg 372.00 1 | |
| 122104 |     | Коллектор 32/4х20, Д РТП | 118 Р | 122104 ./images/cache/no_image-38x38.jpg 118.00 1 | |
| 122105 |     | Коллектор 32/4х25, Д (60/10) РТП | 120 Р | 122105 ./images/cache/no_image-38x38.jpg 120.00 1 | |
| 122106 |     | Коллектор 40/4х20, Д (60/10) РТП | 151 Р | 122106 ./images/cache/no_image-38x38.jpg 151.00 1 | |
| 124314 |     | Коллектор универсал. с отсечными кранами 32х20 на 4 выхода (7/1) (Valfex) БЕЛЫЙ "ВАЛФ-РУС" | 830 Р | 124314 ./images/cache/data/product/00000124314-38x38.jpg 830.00 1 | |
| 124934 |     | Коллектор универсальный с отсечными кранами 32х20 на 3 выхода (10/1) (Valfex) БЕЛЫЙ "ВАЛФ-РУС" | 696 Р | 124934 ./images/cache/data/product/00000124934-38x38.jpg 696.00 1 | |
| 124935 |     | Коллектор универсальный с отсечными кранами 32х20 на 5 выходов (6/1) (Valfex) БЕЛЫЙ "ВАЛФ-РУС" | 1 127 Р | 124935 ./images/cache/data/product/00000124935-38x38.jpg 1127.00 1 | |
| 124936 |     | Коллектор универсальный с отсечными кранами 32х20 на 6 выходов (6/1) (Valfex) БЕЛЫЙ "ВАЛФ-РУС" | 1 127 Р | 124936 ./images/cache/data/product/00000124936-38x38.jpg 1127.00 1 | |
| 123991 |     | Коллекторная группа 32х20 на 2 выхода (4/1) (Valfex) БЕЛАЯ | 1 266 Р | 123991 ./images/cache/data/product/00000123991-38x38.jpg 1266.00 1 | |
| 123992 |     | Коллекторная группа 32х20 на 3 выхода (4/1) (Valfex) БЕЛАЯ | 1 616 Р | 123992 ./images/cache/data/product/00000123992-38x38.jpg 1616.00 1 | |
| 123993 |     | Коллекторная группа 32х20 на 4 выхода (3/1) (Valfex) БЕЛАЯ | 1 915 Р | 123993 ./images/cache/data/product/00000123993-38x38.jpg 1915.00 1 | |
| 123994 |     | Коллекторная группа 32х20 на 5 выходов (2/1) (Valfex) БЕЛАЯ | 2 381 Р | 123994 ./images/cache/data/product/00000123994-38x38.jpg 2381.00 1 | |
| 123995 |     | Коллекторная группа 32х20 на 6 выходов (2/1) (Valfex) БЕЛАЯ | 2 541 Р | 123995 ./images/cache/data/product/00000123995-38x38.jpg 2541.00 1 | |
| 123999 |     | Коллекторная группа 40х20 на 2 выхода (4/1) (Valfex) БЕЛАЯ | 1 305 Р | 123999 ./images/cache/data/product/00000123999-38x38.jpg 1305.00 1 | |
| 124000 |     | Коллекторная группа 40х20 на 3 выхода (4/1) (Valfex) БЕЛАЯ | 1 672 Р | 124000 ./images/cache/data/product/00000124000-38x38.jpg 1672.00 1 | |
 
				
			 
							 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
			 
				